Quelques rapports de forcePar rapport aux autres joueurs| Nombre de joueurs en jeu | 17 |
| Le niveau le plus élevé | 28 |
| Le meilleur score en BO (meilleur guerrier) | 184 |
| BO Moyen (basé sur le meilleur BO de chaque perso) | 70.12 |
| Le meilleur score en BD (meilleur Défenseur) | 70 |
| BD Moyen | 26.79 |
| Le meilleur score en PP (meilleur magicien) | 630 |
| PP Moyens | 147.87 |
| Niveau Moyen | 14.18 |
La répartition par niveau| Niveau | Nombre de joueurs actifs |
| 28 | 2 |
| 26 | 1 |
| 24 | 1 |
| 21 | 1 |
| 19 | 1 |
| 18 | 1 |
| 17 | 1 |
| 16 | 2 |
| 12 | 1 |
| 9 | 1 |
| 4 | 1 |
| 3 | 1 |
| 0 | 3 |
Les caractéristiques| Caractéristique | Minimum | Maximum | Moyenne |
| Constitution | 59 | 100 | 90.73 |
| Autodiscipline | 29 | 99 | 75.33 |
| Raisonement | 31 | 101 | 76.93 |
| Mémoire | 64 | 102 | 81.53 |
| Agileté | 63 | 102 | 91.8 |
| Force | 54 | 102 | 84.87 |
| Rapidité | 61 | 102 | 88.47 |
| Présence | 26 | 109 | 79.07 |
| Empathie | 30 | 104 | 79.73 |
| Intuition | 35 | 97 | 71.2 |
| Apparence | 42 | 161 | 107.07 |
Metiers représentés à l'heure actuelle| Profession | Nombre de représentants en jeu |
| Guerisseur | 2 |
| Alchimiste | 2 |
| Guerrier | 2 |
| Magicien | 2 |
| Illusionniste | 1 |
| Monastique | 1 |
| Nécromancien | 1 |
| Larron | 1 |
| Warrior | 1 |
| Runiste | 1 |
| Danseur | 1 |
| Leader | 1 |
| Mentaliste Maléfique | 1 |
Races représentées à l'heure actuelle| Race | Nombre de représentants en jeu |
| Ruurdrani | 4 |
| succube | 3 |
| Humain | 2 |
| Semi-elfe | 2 |
| Elfe Aquatique | 1 |
| Gnome | 1 |
| Démon | 1 |
| Orques supèrieurs | 1 |
| Hobbit Fort | 1 |
| Elfe clair | 1 |
Activité du site, dernières modifications| Element | Nombre d'occurence | Date |
| lives | 42 | 2009-02-14 00:54:31 |
| poemes | 108 | 2010-12-15 18:29:55 |
| situations | 3035 | 2012-01-30 20:09:40 |
| Matchs de bloodbowl | 120 | 2009-02-14 01:08:41 |
| troc en stock | 69 | 2011-04-24 17:11:19 |
| équipements | 811 | 2009-04-04 08:48:32 |
| images des joueurs | 308 | 2011-02-04 19:56:51 |
| bêtisier | 57 | 2009-02-14 00:54:14 |
| cimetiere | 266 | 2011-04-22 03:26:10 |
| listes de sort | 325 | 2009-02-14 00:54:31 |
| nouveau pari | 181 | 2009-02-14 00:54:31 |
Les 3 meilleurs parieurs de Bloodbowl Saison 1, et le plus mauvais| Joueur | Gain |
| Gilean Baeless | 1793.5 |
| Esteban Delrio | 180.31 |
| Wilf Shar Tell | 113 |
| Narcam Delanoë | -2201.52 |
Les 3 meilleurs parieurs de Bloodbowl Saison 2, et le plus mauvais| Joueur | Gain |
| Cynthia Mandragore | 2900 |
| Narcam Delanoë | 1746.36 |
| Keren Aekar | 1629.5 |
| Gilean Baeless | -4057 |
Les 3 meilleurs parieurs de Bloodbowl Saison 3, et le plus mauvais| Joueur | Gain |
| Gilean Baeless | 515 |
| Nexus De Mortepierre | 39.6 |
| Ubald De Hurizen | 28 |
| Serena Al Ranir | -2080 |
Les 3 meilleurs parieurs de Bloodbowl Saison 4, et le plus mauvais| Joueur | Gain |
| Talin Bernebouc | 3400 |
| sara Merenwen | 171 |
| 0 0 | 0.24 |
| Axel Kahn | -1433 |
Les meilleurs parieurs de Bloodbowl Saison 5| Joueur | Gain |
| sara Merenwen | 54.4 |
| Irénée | 29 |
| Morgul Grabrouk | 0.85 |
| Flora De Galadon | 0 |
| Samira | 0 |
| Turuk Grukaï | 0 |
| 0 0 | 0 |
| Eloïnne Nephil | -3.45 |
| Keren Aekar | -6.29 |
| Mibrosk Qadine | -8.35 |
| Le Ciseleur | -10 |
| Kouli NA | -27 |
| Brodak Hurizen | -605 |
| Tark de Loy | -6529 |
Les 3 meilleurs archers de l'épreuve de Mindolin| Joueur | Score |
| Aldebaran Hanckh | 399 |
| Tristan De Kent | 392 |
| Aïkanaro Ilnish | 388 |
Les pires pochtrons de Mindolin| Joueur | Score |
| 0 0 | 17 |
| Wark | 15 |
| Evans Kalendryss | 13 |
Les 3 meilleurs danseurs de Mindolin| Joueur | Score |
| Serena Al Ranir | 80 |
| Amina Azhine | 77 |
| Frakir L ecarlate | 70 |
Les 3 meilleurs Bardes de Mindolin| Joueur | Score |
| Gwynel Remuin | 1358 |
| Amina Azhine | 1222 |
| Soleis Ellhaym | 1187 |
Les 15 meilleurs archers de l'épreuve de Kidhrim| Joueur | Score |
| Tristan De Kent | 400 |
| Iannah Hankh | 398 |
| Calisto Khene | 393 |
| Kishiro Sosaki | 393 |
| Daella Driders | 392 |
| Nordoran Simehil | 389 |
| Nexus De Mortepierre | 386 |
| Cynthia Mandragore | 386 |
| Aldebaran Hanckh | 384 |
| Takéso Ori | 372 |
| Aïkanaro Ilnish | 370 |
| Kouli NA | 363 |
| Tuk Belin | 361 |
| Tallinen Arduria | 360 |
| Ruvalen Everwald | 360 |
Les pires pochtrons de Kidhrim| Joueur | Score |
| Grom Warghelwulf | 13 |
| Nob Siavuam Elbuod | 13 |
| Krork M hark Holog Haï Zarknar | 12 |
| Hergrun Kruna | 12 |
| Tristan De Kent | 12 |
| 0 0 | 11 |
| Evans Kalendryss | 11 |
| 0 0 | 11 |
| Wyrd Grendel | 11 |
| 0 0 | 11 |
| Arkan Earion | 10 |
| 0 0 | 10 |
| Ellyis Morlak | 10 |
| Belingo Arcbouc | 10 |
| Algar Fierelame | 10 |
Les 15 meilleurs danseurs de Kidhrim| Joueur | Score |
| Ava Foschia | 77 |
| Frakir L ecarlate | 75 |
| Serena Al Ranir | 75 |
| Amina Azhine | 74 |
| Maikaheniel Gondorian | 73 |
| Tallinen Arduria | 70 |
| Eolh Dai Shan | 69 |
| Leila Askavith | 64 |
| Aïkanaro Ilnish | 61 |
| Sandra Belleau | 59 |
| Irlvyrm | 59 |
| Takéso Ori | 58 |
| Algar Fierelame | 56 |
| Grom Warghelwulf | 51 |
| Turuk Grukaï | 51 |
Les 15 meilleurs Bardes de Kidhrim| Joueur | Score |
| Adrewen Millins | 1372 |
| Amina Azhine | 1311 |
| Irlvyrm | 1075 |
| Gilean Baeless | 1067 |
| Maikaheniel Gondorian | 1038 |
| sara Merenwen | 950 |
| Flora De Galadon | 920 |
| Edmond de Vendriel | 828 |
| Keren Aekar | 826 |
| Serena Al Ranir | 790 |
| Axel Kahn | 788 |
| Aldebaran Hanckh | 777 |
| Mytriane Heledir | 752 |
| Lolindir Sàrralondë | 724 |
| Saya de Kent | 705 |
Les 15 meilleurs nageurs de Kidhrim| Joueur | Score |
| Hergrun Kruna | 77 |
| Calisto Khene | 77 |
| Aïkanaro Ilnish | 75 |
| Kogh Arath | 75 |
| Kouli NA | 75 |
| Silenius Gildae | 74 |
| Turuk Grukaï | 71 |
| Tristan De Kent | 71 |
| Daella Driders | 69 |
| Aldebaran Hanckh | 69 |
| Ghonn Bashey | 67 |
| Takéso Ori | 67 |
| Amina Azhine | 66 |
| Serena Al Ranir | 65 |
| Iannah Hankh | 64 |
Les 15 meilleurs cavaliers de Kidhrim| Joueur | Score |
| Turuk Grukaï | 82 |
| Takéso Ori | 81 |
| Calisto Khene | 81 |
| Aldebaran Hanckh | 80 |
| Nordoran Simehil | 79 |
| Anthinéa NA | 78 |
| Mytriane Heledir | 74 |
| Keren Aekar | 74 |
| Kogh Arath | 67 |
| Jeod Malgor | 67 |
| sara Merenwen | 66 |
| Eolh Dai Shan | 65 |
| Algar Fierelame | 64 |
| Kouli NA | 63 |
| Nexus De Mortepierre | 63 |
Les 15 meilleurs rangers de Kidhrim| Joueur | Score |
| Nordoran Simehil | 91 |
| Hylaesos Chiron | 89 |
| Anthinéa NA | 88 |
| Keren Aekar | 82 |
| Draaz Lervan | 74 |
| Daella Driders | 70 |
| sara Merenwen | 70 |
| Takéso Ori | 69 |
| Nob Siavuam Elbuod | 66 |
| Aldebaran Hanckh | 65 |
| Samira | 63 |
| Viggo Morning Star | 61 |
| Eldress Sanpeyr | 59 |
| Edmond de Vendriel | 58 |
| Amina Azhine | 57 |
Les meilleurs jets de dés toutes catégories confondues| Joueur | Evénement | Jet |
| Ava Foschia | Combat | -277 |
| Talin Bernebouc | Acquisition de liste de sorts | 290 |
Par Rapport aux MonstresTableau indiquant le pourcentage de chance de victoire suivant le Bonus offensif du joueur,
en supposant qu'il porte une chemise de maille (TA 13)| Ennemi\Bonus Offensif | 0-30 | 30-60 | 60-80 | 80-100 | 100-200 |
| Orques inférieurs | 40% | 50% | 60% | 80% | 98% |
| Humain normal | 50% | 60% | 75 | 90% | 98% |
| Guerrier Humain | 30% | 50% | 60 | 70% | 98% |
| Paladin de la garde impériale | 10% | 25% | 35 | 45% | 75% |
| Orques Huruk-Hai | 10% | 25% | 40 | 55% | 75% |
| Troll | 5% | 20% | 30% | 50% | 70% |
| Troll de guerre | 2% | 5% | 10% | 20% | 40% |
| Drake (dragon de 15m) | 1% | 2% | 5% | 10% | 30% |
| Araignée géante | 25% | 40% | 50% | 70% | 85% |
| Ours | 10% | 15% | 30% | 40% | 75% |
| Tigre | 10% | 15% | 30% | 40% | 75% |
| Lion | 15% | 20% | 40% | 50% | 80% |
| Loup | 20% | 30% | 50% | 80% | 95% |
| Gobelin | 55% | 70% | 85% | 95% | 99% |
Ces chiffres sont indicatifs, il faut bien sûr prendre en compte la situation, et nous ne nous basons pas sur ces pourcentages pour résoudre les combats.